Hasil FP3 MotoGP Valencia: Petrucci, Dovizioso, Marquez.
Pebalap Pramac Ducati, Danilo Petrucci, tampil tercepat pada sesi latihan bebas ketiga (FP3) MotoGP Valencia di Sirkuit Ricardo Tomo, Valencia, Spanyol, Sabtu (17/11/2018).
Petrucci unggul atas Andrea Dovizioso yang ada di posisi kedua dan Marc Marquez di posisi ketiga.
Valentino Rossi hanya mampu menempati urutan ke-13. The Doctor pun gagal langsung ikut kualifikasi kedua (Q2) alias harus menjalani kualifikasi pertama (Q1).
Rekan Rossi di Movistar Yamaha, Maverick Vinales, di posisi ke-11. Jorge Lorenzo di posisi 17.
Go to #Q2 #MotoGP #ValenciaGP:
Pebalap Pramac Ducati, Danilo Petrucci, tampil tercepat pada sesi latihan bebas ketiga (FP3) MotoGP Valencia di Sirkuit Ricardo Tomo, Valencia, Spanyol, Sabtu (17/11/2018).
Petrucci unggul atas Andrea Dovizioso yang ada di posisi kedua dan Marc Marquez di posisi ketiga.
Valentino Rossi hanya mampu menempati urutan ke-13. The Doctor pun gagal langsung ikut kualifikasi kedua (Q2) alias harus menjalani kualifikasi pertama (Q1).
Rekan Rossi di Movistar Yamaha, Maverick Vinales, di posisi ke-11. Jorge Lorenzo di posisi 17.
Hasil FP3 MotoGP Valencia 2018
- Danilo Petrucci Ducati 20 1'39.712 144.596
- Andrea Dovizioso Ducati 19 1'39.800 0.088 0.088 144.468
- Marc Marquez Honda 21 1'39.826 0.114 0.026 144.431
- Jack Miller Ducati 15 1'39.912 0.200 0.086 144.306
- Johann Zarco Yamaha 19 1'40.141 0.429 0.229 143.976
- Dani Pedrosa Honda 24 1'40.185 0.473 0.044 143.913
- Pol Espargaro KTM 21 1'40.275 0.563 0.090 143.784
- Alex Rins Suzuki 19 1'40.417 0.705 0.142 143.581
- Aleix Espargaro Aprilia 11 1'40.530 0.818 0.113 143.419
- Michele Pirro Ducati 11 1'40.586 0.874 0.056 143.340
- Maverick ViƱales Yamaha 22 1'40.647 0.935 0.061 143.253
- Franco Morbidelli Honda 21 1'40.675 0.963 0.028 143.213
- Valentino Rossi Yamaha 19 1'40.750 1.038 0.075 143.106
- Stefan Bradl Honda 22 1'40.806 1.094 0.056 143.027
- Andrea Iannone Suzuki 14 1'40.871 1.159 0.065 142.935
- Alvaro Bautista Ducati 20 1'40.900 1.188 0.029 142.893
- Jorge Lorenzo Ducati 17 1'41.026 1.314 0.126 142.715
- Scott Redding Aprilia 17 1'41.357 1.645 0.331 142.249
- Bradley Smith KTM 22 1'41.362 1.650 0.005 142.242
- Karel Abraham Ducati 19 1'41.813 2.101 0.451 141.612
- Hafizh Syahrin Yamaha 19 1'41.832 2.120 0.019 141.586
- Takaaki Nakagami Honda 23 1'41.992 2.280 0.160 141.364
- Thomas Luthi Honda 19 1'42.040 2.328 0.048 141.297
- Jordi Torres Ducati 19 1'43.439 3.727 1.399 139.386
Crash.net
Hasil FP3 MotoGP Valencia 2018
Hasil FP3 MotoGP Valencia 2018 |
Go to #Q2 #MotoGP #ValenciaGP:
1. Petrucci
2. Marquez
3. Dovizioso
4. Miller
5. Zarco
6. Pedrosa
7. Pol
8. Rins
9. Aleix
10. Pirro