Liga Indonesia musim 2019 mulai bergulir 15 Mei 2019. Pertandingan PSS Sleman vs Arema FC menjadi laga pembuka. Persib Bandung mulai berlaga Sabtu (18/5) dengan menjamu Persipura. Siaran Langsung Liga 1 2019 di Indosiar.
Jadwal Lengkap Liga 1 2019
Pekan ke-1
Waktu (WIB) | Kandang | Skor | Tandang |
Rabu, 15 Mei 2019, 20:30 | PSS  | – | Arema |
Kamis, 16 Mei 2019, 20:30 | Borneo  | – | Bhayangkara |
Kamis, 16 Mei 2019, 20:30 | Bali United  | – | Persebaya |
Kamis, 16 Mei 2019, 20:30 | PSIS  | – | Kalteng Putra |
Jumat, 17 Mei 2019, 20:30 | Persela  | – | Madura United |
Sabtu, 18 Mei 2019, 20:30 | TIRA-Persikabo  | – | Badak Lampung |
Sabtu, 18 Mei 2019, 20:30 | Persib  | – | Persipura |
Senin, 20 Mei 2019, 20:30 | PSM  | – | Semen Padang |
Senin, 20 Mei 2019, 20:30 | Barito Putera  | – | Persija |
Pekan ke-2
Waktu (WIB) | Kandang | Skor | Tandang |
Selasa, 21 Mei 2019, 20:30 | Bali United  | – | Bhayangkara |
Selasa, 21 Mei 2019, 20:30 | Kalteng Putra  | – | Persebaya |
Rabu, 22 Mei 2019, 20:30 | Borneo  | – | Arema |
Rabu, 22 Mei 2019, 20:30 | Persela  | – | Persipura |
Kamis, 23 Mei 2019, 20:30 | Persib  | – | TIRA-Persikabo |
Jumat, 24 Mei 2019, 20:30 | PSM  | – | Badak Lampung |
Jumat, 24 Mei 2019, 20:30 | Barito Putera  | – | Madura United |
Sabtu, 25 Mei 2019, 20:30 | PSS  | – | Semen Padang |
Minggu, 26 Mei 2019, 20:30 | PSIS  | – | Persija |
Pekan ke-3
Waktu (WIB) | Kandang | Skor | Tandang |
Senin, 27 Mei 2019, 20:30 | Arema  | – | Persela |
Selasa, 28 Mei 2019, 20:30 | Madura United  | – | Borneo |
Selasa, 28 Mei 2019, 20:30 | Bhayangkara  | – | Barito Putera |
Selasa, 28 Mei 2019, 20:30 | Kalteng Putra  | – | Badak Lampung |
Rabu, 29 Mei 2019, 20:30 | TIRA-Persikabo  | – | PSM |
Rabu, 29 Mei 2019, 21:00 | Semen Padang  | – | Persib |
Kamis, 30 Mei 2019, 18:30 | Persipura  | – | PSS |
Kamis, 30 Mei 2019, 20:30 | Persebaya  | – | PSIS |
Jumat, 31 Mei 2019, 20:30 | Persija  | – | Bali United |
Pekan ke-4
Waktu (WIB) | Kandang | Skor | Tandang |
Jumat, 14 Jun 2019, 15:30 | Badak Lampung  | – | PSIS |
Jumat, 14 Jun 2019, 18:30 | Madura United  | – | PSS |
Sabtu, 15 Jun 2019, 15:30 | Persebaya  | – | Barito Putera |
Sabtu, 15 Jun 2019, 15:30 | Kalteng Putra  | – | Bali United |
Sabtu, 15 Jun 2019, 18:30 | Persija  | – | Borneo |
Minggu, 16 Jun 2019, 13:30 | Persipura  | – | PSM |
Minggu, 16 Jun 2019, 15:30 | Semen Padang  | – | TIRA-Persikabo |
Minggu, 16 Jun 2019, 18:30 | Arema  | – | Persib |
Senin, 17 Jun 2019, 18:30 | Bhayangkara  | – | Persela |
Pekan ke-5
Waktu (WIB) | Kandang | Skor | Tandang |
Kamis, 20 Jun 2019, 19:00 | Semen Padang  | – | Badak Lampung |
Jumat, 21 Jun 2019, 15:30 | PSS  | – | Bhayangkara |
Jumat, 21 Jun 2019, 18:30 | PSM  | – | Arema |
Sabtu, 22 Jun 2019, 15:30 | Bali United  | – | PSIS |
Sabtu, 22 Jun 2019, 15:30 | Barito Putera  | – | Kalteng Putra |
Sabtu, 22 Jun 2019, 18:30 | Persela  | – | Persija |
Minggu, 23 Jun 2019, 15:30 | TIRA-Persikabo  | – | Persipura |
Minggu, 23 Jun 2019, 15:30 | Borneo  | – | Persebaya |
Minggu, 23 Jun 2019, 18:30 | Persib  | – | Madura United |
Pekan ke-6
Waktu (WIB) | Kandang | Skor | Tandang |
Rabu, 26 Jun 2019, 18:30 | PSIS  | – | Barito Putera |
Kamis, 27 Jun 2019, 15:30 | Kalteng Putra  | – | Borneo |
Jumat, 28 Jun 2019, 13:30 | Persipura  | – | Semen Padang |
Jumat, 28 Jun 2019, 15:30 | Arema  | – | TIRA-Persikabo |
Jumat, 28 Jun 2019, 15:30 | Badak Lampung  | – | Bali United |
Jumat, 28 Jun 2019, 18:30 | Madura United  | – | PSM |
Sabtu, 29 Jun 2019, 15:30 | Persebaya  | – | Persela |
Sabtu, 29 Jun 2019, 18:30 | Persija  | – | PSS |
Minggu, 30 Jun 2019, 15:30 | Bhayangkara  | – | Persib |
Pekan ke-7
Waktu (WIB) | Kandang | Skor | Tandang |
Rabu, 3 Jul 2019, 16:00 | Arema  | – | Persipura |
Rabu, 3 Jul 2019, 18:30 | Madura United  | – | Semen Padang |
Kamis, 4 Jul 2019, 15:30 | Badak Lampung  | – | Barito Putera |
Kamis, 4 Jul 2019, 16:00 | Bali United  | – | Borneo |
Jumat, 5 Jul 2019, 15:30 | PSIS  | – | Persela |
Jumat, 5 Jul 2019, 15:30 | Bhayangkara  | – | TIRA-Persikabo |
Jumat, 5 Jul 2019, 18:30 | Persija  | – | PSM |
Sabtu, 6 Jul 2019, 15:30 | Kalteng Putra  | – | PSS |
Sabtu, 6 Jul 2019, 18:30 | Persebaya  | – | Persib |
Pekan ke-8
Waktu (WIB) | Kandang | Skor | Tandang |
Senin, 8 Jul 2019, 16:00 | Semen Padang  | – | Arema |
Selasa, 9 Jul 2019, 13:30 | Persipura  | – | Badak Lampung |
Selasa, 9 Jul 2019, 15:30 | TIRA-Persikabo  | – | Madura United |
Selasa, 9 Jul 2019, 18:30 | Borneo  | – | PSIS |
Selasa, 9 Jul 2019, 18:30 | Barito Putera  | – | Bali United |
Rabu, 10 Jul 2019, 15:30 | PSM  | – | Bhayangkara |
Rabu, 10 Jul 2019, 15:30 | Persela  | – | Kalteng Putra |
Rabu, 10 Jul 2019, 18:30 | Persib  | – | Persija |
Kamis, 11 Jul 2019, 18:30 | PSS  | – | Persebaya |
Pekan ke-9
Waktu (WIB) | Kandang | Skor | Tandang |
Sabtu, 13 Jul 2019, 15:30 | Borneo  | – | Barito Putera |
Sabtu, 13 Jul 2019, 18:30 | Arema  | – | Badak Lampung |
Minggu, 14 Jul 2019, 15:30 | Semen Padang  | – | Bhayangkara |
Minggu, 14 Jul 2019, 15:30 | TIRA-Persikabo  | – | Persija |
Minggu, 14 Jul 2019, 18:30 | Persib  | – | Kalteng Putra |
Minggu, 14 Jul 2019, 18:30 | Persela  | – | Bali United |
Senin, 15 Jul 2019, 13:30 | Persipura  | – | Madura United |
Senin, 15 Jul 2019, 18:30 | PSM  | – | Persebaya |
Selasa, 16 Jul 2019, 16:00 | PSS  | – | PSIS |
Pekan ke-10
Waktu (WIB) | Kandang | Skor | Tandang |
Jumat, 19 Jul 2019, 15:30 | Badak Lampung  | – | Borneo |
Jumat, 19 Jul 2019, 18:30 | Persija  | – | Semen Padang |
Sabtu, 20 Jul 2019, 15:30 | Bali United  | – | PSS |
Sabtu, 20 Jul 2019, 15:30 | Kalteng Putra  | – | PSM |
Sabtu, 20 Jul 2019, 18:30 | Madura United  | – | Arema |
Minggu, 21 Jul 2019, 15:30 | Bhayangkara  | – | Persipura |
Minggu, 21 Jul 2019, 15:30 | PSIS  | – | Persib |
Minggu, 21 Jul 2019, 18:30 | Persebaya  | – | TIRA-Persikabo |
Senin, 22 Jul 2019, 18:30 | Barito Putera  | – | Persela |
Pekan ke-11
Waktu (WIB) | Kandang | Skor | Tandang |
Jumat, 26 Jul 2019, 13:30 | Persipura  | – | Persija |
Jumat, 26 Jul 2019, 15:30 | TIRA-Persikabo  | – | Kalteng Putra |
Jumat, 26 Jul 2019, 18:30 | Madura United  | – | Badak Lampung |
Sabtu, 27 Jul 2019, 15:30 | Arema  | – | Bhayangkara |
Sabtu, 27 Jul 2019, 18:30 | PSM  | – | PSIS |
Minggu, 28 Jul 2019, 15:30 | Persela  | – | Borneo |
Minggu, 28 Jul 2019, 15:30 | Semen Padang  | – | Persebaya |
Minggu, 28 Jul 2019, 18:30 | Persib  | – | Bali United |
Senin, 29 Jul 2019, 18:30 | PSS  | – | Barito Putera |
Pekan ke-12
Waktu (WIB) | Kandang | Skor | Tandang |
Kamis, 1 Agu 2019, 18:30 | PSIS  | – | TIRA-Persikabo |
Jumat, 2 Agu 2019, 15:30 | Kalteng Putra  | – | Semen Padang |
Jumat, 2 Agu 2019, 15:30 | Badak Lampung  | – | Persela |
Jumat, 2 Agu 2019, 16:00 | Borneo  | – | PSS |
Jumat, 2 Agu 2019, 18:30 | Bhayangkara  | – | Madura United |
Sabtu, 3 Agu 2019, 15:30 | Barito Putera  | – | Persib |
Sabtu, 3 Agu 2019, 18:30 | Persebaya  | – | Persipura |
Minggu, 4 Agu 2019, 15:30 | Bali United  | – | PSM |
Minggu, 4 Agu 2019, 18:30 | Persija  | – | Arema |
Pekan ke-13
Waktu (WIB) | Kandang | Skor | Tandang |
Rabu, 7 Agu 2019, 15:30 | Badak Lampung  | – | PSS |
Rabu, 7 Agu 2019, 18:30 | Barito Putera  | – | TIRA-Persikabo |
Kamis, 8 Agu 2019, 15:30 | Kalteng Putra  | – | Arema |
Kamis, 8 Agu 2019, 16:00 | Bali United  | – | Semen Padang |
Jumat, 9 Agu 2019, 15:30 | Borneo  | – | PSM |
Jumat, 9 Agu 2019, 16:00 | PSIS  | – | Persipura |
Jumat, 9 Agu 2019, 18:30 | Persela  | – | Persib |
Sabtu, 10 Agu 2019, 15:30 | Persija  | – | Bhayangkara |
Sabtu, 10 Agu 2019, 18:30 | Persebaya  | – | Madura United |
Pekan ke-14
Waktu (WIB) | Kandang | Skor | Tandang |
Rabu, 14 Agu 2019, 13:30 | Persipura  | – | Kalteng Putra |
Rabu, 14 Agu 2019, 15:30 | PSM  | – | Barito Putera |
Rabu, 14 Agu 2019, 18:30 | Persib  | – | Borneo |
Kamis, 15 Agu 2019, 15:30 | TIRA-Persikabo  | – | Bali United |
Kamis, 15 Agu 2019, 18:30 | Arema  | – | Persebaya |
Kamis, 15 Agu 2019, 18:30 | Bhayangkara  | – | Badak Lampung |
Jumat, 16 Agu 2019, 15:30 | Semen Padang  | – | PSIS |
Jumat, 16 Agu 2019, 15:30 | PSS  | – | Persela |
Jumat, 16 Agu 2019, 18:30 | Madura United  | – | Persija |
Pekan ke-15
Waktu (WIB) | Kandang | Skor | Tandang |
Senin, 19 Agu 2019, 13:30 | Persipura  | – | Borneo |
Senin, 19 Agu 2019, 15:30 | Arema  | – | Barito Putera |
Senin, 19 Agu 2019, 18:30 | PSM  | – | Persib |
Selasa, 20 Agu 2019, 15:30 | Persebaya  | – | Badak Lampung |
Selasa, 20 Agu 2019, 15:30 | Semen Padang  | – | Persela |
Selasa, 20 Agu 2019, 18:30 | Persija  | – | Kalteng Putra |
Selasa, 20 Agu 2019, 18:30 | TIRA-Persikabo  | – | PSS |
Rabu, 21 Agu 2019, 15:30 | Bhayangkara  | – | PSIS |
Rabu, 21 Agu 2019, 18:30 | Madura United  | – | Bali United |
Pekan ke-16
Waktu (WIB) | Kandang | Skor | Tandang |
Sabtu, 24 Agu 2019, 15:30 | Barito Putera  | – | Persipura |
Sabtu, 24 Agu 2019, 15:30 | PSS  | – | PSM |
Sabtu, 24 Agu 2019, 18:30 | Persela  | – | TIRA-Persikabo |
Sabtu, 24 Agu 2019, 18:30 | Badak Lampung  | – | Persib |
Minggu, 25 Agu 2019, 15:30 | Bali United  | – | Arema |
Minggu, 25 Agu 2019, 15:30 | Kalteng Putra  | – | Bhayangkara |
Minggu, 25 Agu 2019, 18:30 | Persebaya  | – | Persija |
Minggu, 25 Agu 2019, 18:30 | Borneo  | – | Semen Padang |
Senin, 26 Agu 2019, 18:30 | PSIS  | – | Madura United |
Pekan ke-17
Waktu (WIB) | Kandang | Skor | Tandang |
Jumat, 30 Agu 2019, 15:30 | Semen Padang  | – | Barito Putera |
Jumat, 30 Agu 2019, 15:30 | Madura United  | – | Kalteng Putra |
Jumat, 30 Agu 2019, 15:30 | TIRA-Persikabo  | – | Borneo |
Jumat, 30 Agu 2019, 18:30 | Bhayangkara  | – | Persebaya |
Sabtu, 31 Agu 2019, 13:30 | Persipura  | – | Bali United |
Sabtu, 31 Agu 2019, 15:30 | Arema  | – | PSIS |
Sabtu, 31 Agu 2019, 18:30 | Persib  | – | PSS |
Minggu, 1 Sep 2019, 15:30 | PSM  | – | Persela |
Minggu, 1 Sep 2019, 18:30 | Persija  | – | Badak Lampung |
Pekan ke-18
Waktu (WIB) | Kandang | Skor | Tandang |
Rabu, 11 Sep 2019, 13:30 | Persipura  | – | Persela |
Rabu, 11 Sep 2019, 15:30 | Semen Padang  | – | PSS |
Rabu, 11 Sep 2019, 15:30 | Bhayangkara  | – | Bali United |
Rabu, 11 Sep 2019, 18:30 | Persebaya  | – | Kalteng Putra |
Kamis, 12 Sep 2019, 15:30 | Badak Lampung  | – | PSM |
Kamis, 12 Sep 2019, 15:30 | Arema  | – | Borneo |
Kamis, 12 Sep 2019, 18:30 | TIRA-Persikabo  | – | Persib |
Jumat, 13 Sep 2019, 15:30 | Madura United  | – | Barito Putera |
Jumat, 13 Sep 2019, 18:30 | Persija  | – | PSIS |
Pekan ke-19
Waktu (WIB) | Kandang | Skor | Tandang |
Senin, 16 Sep 2019, 15:30 | Persela  | – | Arema |
Senin, 16 Sep 2019, 18:30 | Persib  | – | Semen Padang |
Senin, 16 Sep 2019, 18:30 | PSS  | – | Persipura |
Selasa, 17 Sep 2019, 15:30 | Barito Putera  | – | Bhayangkara |
Selasa, 17 Sep 2019, 15:30 | Badak Lampung  | – | Kalteng Putra |
Selasa, 17 Sep 2019, 18:30 | Borneo  | – | Madura United |
Selasa, 17 Sep 2019, 18:30 | PSM  | – | TIRA-Persikabo |
Rabu, 18 Sep 2019, 15:30 | PSIS  | – | Persebaya |
Rabu, 18 Sep 2019, 18:30 | Bali United  | – | Persija |
Pekan ke-20
Waktu (WIB) | Kandang | Skor | Tandang |
Jumat, 20 Sep 2019, 16:00 | Arema  | – | PSS |
Sabtu, 21 Sep 2019, 13:30 | Persipura  | – | Persib |
Sabtu, 21 Sep 2019, 15:30 | Bhayangkara  | – | Borneo |
Sabtu, 21 Sep 2019, 15:30 | Semen Padang  | – | PSM |
Sabtu, 21 Sep 2019, 18:30 | Madura United  | – | Persela |
Minggu, 22 Sep 2019, 15:30 | Kalteng Putra  | – | PSIS |
Minggu, 22 Sep 2019, 15:30 | Persebaya  | – | Bali United |
Minggu, 22 Sep 2019, 18:30 | Badak Lampung  | – | TIRA-Persikabo |
Minggu, 22 Sep 2019, 18:30 | Persija  | – | Barito Putera |
Pekan ke-21
Waktu (WIB) | Kandang | Skor | Tandang |
Jumat, 27 Sep 2019, 15:30 | Persela  | – | Bhayangkara |
Jumat, 27 Sep 2019, 18:30 | Barito Putera  | – | Persebaya |
Sabtu, 28 Sep 2019, 15:30 | Borneo  | – | Persija |
Sabtu, 28 Sep 2019, 18:30 | Persib  | – | Arema |
Sabtu, 28 Sep 2019, 18:30 | PSIS  | – | Badak Lampung |
Minggu, 29 Sep 2019, 15:30 | PSM  | – | Persipura |
Minggu, 29 Sep 2019, 18:30 | PSS  | – | Madura United |
Minggu, 29 Sep 2019, 18:30 | Bali United  | – | Kalteng Putra |
Senin, 30 Sep 2019, 18:30 | TIRA-Persikabo  | – | Semen Padang |
Pekan ke-22
Waktu (WIB) | Kandang | Skor | Tandang |
Jumat, 4 Okt 2019, 15:30 | Bhayangkara  | – | PSS |
Jumat, 4 Okt 2019, 15:30 | Kalteng Putra  | – | Barito Putera |
Jumat, 4 Okt 2019, 18:30 | Persebaya  | – | Borneo |
Sabtu, 5 Okt 2019, 13:30 | Persipura  | – | TIRA-Persikabo |
Sabtu, 5 Okt 2019, 15:30 | Arema  | – | PSM |
Sabtu, 5 Okt 2019, 18:30 | Persija  | – | Persela |
Minggu, 6 Okt 2019, 15:30 | Badak Lampung  | – | Semen Padang |
Minggu, 6 Okt 2019, 15:30 | PSIS  | – | Bali United |
Minggu, 6 Okt 2019, 18:30 | Madura United  | – | Persib |
Pekan ke-23
Waktu (WIB) | Kandang | Skor | Tandang |
Rabu, 16 Okt 2019, 15:30 | Borneo  | – | Bali United |
Rabu, 16 Okt 2019, 15:30 | PSS  | – | Kalteng Putra |
Rabu, 16 Okt 2019, 18:30 | Barito Putera  | – | Badak Lampung |
Rabu, 16 Okt 2019, 18:30 | Persela  | – | PSIS |
Kamis, 17 Okt 2019, 13:30 | Persipura  | – | Arema |
Jumat, 18 Okt 2019, 15:30 | Semen Padang  | – | Madura United |
Jumat, 18 Okt 2019, 18:30 | PSM  | – | Persija |
Jumat, 18 Okt 2019, 18:30 | TIRA-Persikabo  | – | Bhayangkara |
Sabtu, 19 Okt 2019, 18:30 | Persib  | – | Persebaya |
Pekan ke-24
Waktu (WIB) | Kandang | Skor | Tandang |
Minggu, 20 Okt 2019, 16:00 | Bali United  | – | Badak Lampung |
Minggu, 20 Okt 2019, 18:30 | Borneo  | – | Kalteng Putra |
Senin, 21 Okt 2019, 18:30 | Barito Putera  | – | PSIS |
Selasa, 22 Okt 2019, 15:30 | Semen Padang  | – | Persipura |
Selasa, 22 Okt 2019, 15:30 | PSM  | – | Madura United |
Selasa, 22 Okt 2019, 18:30 | TIRA-Persikabo  | – | Arema |
Selasa, 22 Okt 2019, 18:30 | PSS  | – | Persija |
Rabu, 23 Okt 2019, 15:30 | Persela  | – | Persebaya |
Rabu, 23 Okt 2019, 18:30 | Persib  | – | Bhayangkara |
Pekan ke-25
Waktu (WIB) | Kandang | Skor | Tandang |
Jumat, 25 Okt 2019, 15:30 | PSIS  | – | Borneo |
Jumat, 25 Okt 2019, 18:30 | Bali United  | – | Barito Putera |
Sabtu, 26 Okt 2019, 15:30 | Badak Lampung  | – | Persipura |
Sabtu, 26 Okt 2019, 15:30 | Madura United  | – | TIRA-Persikabo |
Sabtu, 26 Okt 2019, 18:30 | Arema  | – | Semen Padang |
Minggu, 27 Okt 2019, 15:30 | Persebaya  | – | PSS |
Minggu, 27 Okt 2019, 15:30 | Kalteng Putra  | – | Persela |
Minggu, 27 Okt 2019, 18:30 | Bhayangkara  | – | PSM |
Minggu, 27 Okt 2019, 18:30 | Persija  | – | Persib |
Pekan ke-26
Waktu (WIB) | Kandang | Skor | Tandang |
Selasa, 29 Okt 2019, 18:30 | Barito Putera  | – | Borneo |
Rabu, 30 Okt 2019, 15:30 | Badak Lampung  | – | Arema |
Rabu, 30 Okt 2019, 18:30 | Madura United  | – | Persipura |
Kamis, 31 Okt 2019, 15:30 | Persebaya  | – | PSM |
Kamis, 31 Okt 2019, 15:30 | Bhayangkara  | – | Semen Padang |
Kamis, 31 Okt 2019, 18:30 | Bali United  | – | Persela |
Kamis, 31 Okt 2019, 18:30 | Kalteng Putra  | – | Persib |
Jumat, 1 Nov 2019, 15:30 | PSIS  | – | PSS |
Jumat, 1 Nov 2019, 18:30 | Persija  | – | TIRA-Persikabo |
Pekan ke-27
Waktu (WIB) | Kandang | Skor | Tandang |
Minggu, 3 Nov 2019, 15:30 | Borneo  | – | Badak Lampung |
Minggu, 3 Nov 2019, 18:30 | Arema  | – | Madura United |
Senin, 4 Nov 2019, 13:30 | Persipura  | – | Bhayangkara |
Senin, 4 Nov 2019, 16:00 | Persela  | – | Barito Putera |
Senin, 4 Nov 2019, 18:30 | PSM  | – | Kalteng Putra |
Selasa, 5 Nov 2019, 15:30 | Semen Padang  | – | Persija |
Selasa, 5 Nov 2019, 18:30 | Persib  | – | PSIS |
Rabu, 6 Nov 2019, 15:30 | PSS  | – | Bali United |
Rabu, 6 Nov 2019, 18:30 | TIRA-Persikabo  | – | Persebaya |
Pekan ke-28
Waktu (WIB) | Kandang | Skor | Tandang |
Jumat, 8 Nov 2019, 18:30 | Madura United  | – | Bhayangkara |
Sabtu, 9 Nov 2019, 15:30 | Persela  | – | Badak Lampung |
Sabtu, 9 Nov 2019, 15:30 | Semen Padang  | – | Kalteng Putra |
Sabtu, 9 Nov 2019, 18:30 | Arema  | – | Persija |
Minggu, 10 Nov 2019, 15:30 | TIRA-Persikabo  | – | PSIS |
Minggu, 10 Nov 2019, 15:30 | PSM  | – | Bali United |
Minggu, 10 Nov 2019, 18:30 | Persib  | – | Barito Putera |
Minggu, 10 Nov 2019, 18:30 | PSS  | – | Borneo |
Senin, 11 Nov 2019, 13:30 | Persipura  | – | Persebaya |
Pekan ke-29
Waktu (WIB) | Kandang | Skor | Tandang |
Jumat, 22 Nov 2019, 15:30 | Borneo  | – | Persela |
Jumat, 22 Nov 2019, 15:30 | Barito Putera  | – | PSS |
Jumat, 22 Nov 2019, 18:30 | Persebaya  | – | Semen Padang |
Sabtu, 23 Nov 2019, 15:30 | Kalteng Putra  | – | TIRA-Persikabo |
Sabtu, 23 Nov 2019, 15:30 | PSIS  | – | PSM |
Sabtu, 23 Nov 2019, 18:30 | Persija  | – | Persipura |
Minggu, 24 Nov 2019, 15:30 | Bhayangkara  | – | Arema |
Minggu, 24 Nov 2019, 15:30 | Badak Lampung  | – | Madura United |
Minggu, 24 Nov 2019, 18:30 | Bali United  | – | Persib |
Pekan ke-30
Waktu (WIB) | Kandang | Skor | Tandang |
Rabu, 27 Nov 2019, 15:30 | PSM  | – | Borneo |
Rabu, 27 Nov 2019, 18:30 | TIRA-Persikabo  | – | Barito Putera |
Kamis, 28 Nov 2019, 13:30 | Persipura  | – | PSIS |
Kamis, 28 Nov 2019, 16:00 | Arema  | – | Kalteng Putra |
Kamis, 28 Nov 2019, 18:30 | PSS  | – | Badak Lampung |
Jumat, 29 Nov 2019, 15:30 | Bhayangkara  | – | Persija |
Jumat, 29 Nov 2019, 15:30 | Semen Padang  | – | Bali United |
Jumat, 29 Nov 2019, 18:30 | Persib  | – | Persela |
Sabtu, 30 Nov 2019, 18:30 | Madura United  | – | Persebaya |
Pekan ke-31
Waktu (WIB) | Kandang | Skor | Tandang |
Senin, 2 Des 2019, 16:00 | PSIS  | – | Arema |
Senin, 2 Des 2019, 18:30 | Borneo  | – | TIRA-Persikabo |
Selasa, 3 Des 2019, 15:30 | Barito Putera  | – | Semen Padang |
Selasa, 3 Des 2019, 15:30 | Badak Lampung  | – | Persija |
Selasa, 3 Des 2019, 18:30 | Bali United  | – | Persipura |
Selasa, 3 Des 2019, 18:30 | PSS  | – | Persib |
Rabu, 4 Des 2019, 15:30 | Persela  | – | PSM |
Rabu, 4 Des 2019, 18:30 | Persebaya  | – | Bhayangkara |
Kamis, 5 Des 2019, 15:30 | Kalteng Putra  | – | Madura United |
Pekan ke-32
Waktu (WIB) | Kandang | Skor | Tandang |
Sabtu, 7 Des 2019, 15:30 | PSIS  | – | Semen Padang |
Sabtu, 7 Des 2019, 18:30 | Borneo  | – | Persib |
Sabtu, 7 Des 2019, 18:30 | Bali United  | – | TIRA-Persikabo |
Minggu, 8 Des 2019, 15:30 | Barito Putera  | – | PSM |
Minggu, 8 Des 2019, 15:30 | Persebaya  | – | Arema |
Minggu, 8 Des 2019, 18:30 | Persela  | – | PSS |
Senin, 9 Des 2019, 15:30 | Kalteng Putra  | – | Persipura |
Senin, 9 Des 2019, 15:30 | Badak Lampung  | – | Bhayangkara |
Senin, 9 Des 2019, 18:30 | Persija  | – | Madura United |
Pekan ke-33
Waktu (WIB) | Kandang | Skor | Tandang |
Jumat, 13 Des 2019, 15:30 | Semen Padang  | – | Borneo |
Jumat, 13 Des 2019, 15:30 | Bhayangkara  | – | Kalteng Putra |
Jumat, 13 Des 2019, 18:30 | Madura United  | – | PSIS |
Sabtu, 14 Des 2019, 13:30 | Persipura  | – | Barito Putera |
Sabtu, 14 Des 2019, 15:30 | PSM  | – | PSS |
Sabtu, 14 Des 2019, 18:30 | Persija  | – | Persebaya |
Minggu, 15 Des 2019, 15:30 | Arema  | – | Bali United |
Minggu, 15 Des 2019, 15:30 | TIRA-Persikabo  | – | Persela |
Minggu, 15 Des 2019, 18:30 | Persib  | – | Badak Lampung |
Pekan ke-34
Waktu (WIB) | Kandang | Skor | Tandang |
Minggu, 22 Des 2019, 15:30 | Kalteng Putra  | – | Persija |
Minggu, 22 Des 2019, 18:30 | Persib  | – | PSM |
Minggu, 22 Des 2019, 18:30 | PSS  | – | TIRA-Persikabo |
Minggu, 22 Des 2019, 18:30 | Bali United  | – | Madura United |
Minggu, 22 Des 2019, 18:30 | Persela  | – | Semen Padang |
Minggu, 22 Des 2019, 18:30 | Borneo  | – | Persipura |
Minggu, 22 Des 2019, 18:30 | Badak Lampung  | – | Persebaya |
Minggu, 22 Des 2019, 18:30 | Barito Putera  | – | Arema |
Minggu, 22 Des 2019, 18:30 | PSIS  | – | Bhayangkara |
Jadwal Lengkap Liga 1 2019.
Draft Jadwal Liga 1 2019 Sebelumnya
Liga 1 2019 dimulai Rabu 8 Mei 2019 Pkl 20.30 WIB. Draft jadwal pertandingan sudah dirilis PT Liga Indonesia Baru (LIB).
Dalam draft Jadwal Liga 1 2019 yang beredar, laga
Persija Jakarta vs Semen Padang FC akan menjadi pertandingan perdana atau pembuka Liga 1 2019.
PT LIB memeri kesempatan kepada 18 klub untuk menanggapi
draft Jadwal Liga 1 2019 hingga 19 April, sebelum ditetapkan menjadi jadwal resmi.
Jadwal Liga 1 2019 Pekan Pertama
Berikut ini
draft jadwal lengkap pekan pertama Liga 1 2019 yang telah dirilis oleh PT LIB.
Rabu, 8 Mei 2019
Persija Jakarta vs Semen Padang, Pukul 20.30 WIB
Kamis, 9 Mei 2019
PSM Makassar vs PSS Sleman, Pukul 20.30 WIB
Bhayangkara FC vs Kalteng Putra, Pukul 20.30 WIB
Jumat, 10 Mei 2019
Borneo FC vs Persipura Jayapura, Pukul 20.30 WIB
Persib Bandung vs Badak Lampung FC, Pukul 20.30 WIB
Sabtu, 11 Mei 2019
Persebaya Surabaya vs Tira-Persikabo, Pukul 20.30 WIB
Minggu, 12 Mei 2019
Persela Lamongan vs Arema FC, Pukul 20.30 WIB
Senin, 13 Mei 2019
Madura United vs Bali United, Pukul 20.30 WIB
Selasa, 14 Mei 2019
Barito Putera vs PSIS Semarang, Pukul 20.30 WIB
Draft Jadwal Liga 1 2019 Lengkap
Berikut ini Jadwal Lengkap Pertandingan Liga 1 Indonesia 2019.
Daftar Logo 18 Klub Peserta Liga 1 2019
