Pebalap Repsol Honda, Marc Marquez, mencatatkan waktu tercepat pada sesi latihan bebas pertama (FP1) MotoGP Italia di Sirkuit Mugello, Jumat (31/5/2019).
Pebalap Spanyol ini diikuti oleh pebalap Mission Winnow Ducati, Danilo Petrucci, yang ada di posisi kedua, dan test rider sekaligus pebalap wildcard Ducati Corse, Michele Pirro, di posisi ketiga.
Posisi keempat dan kelima masing-masing ditempati oleh debutan Petronas Yamaha SRT, Fabio Quartararo dan pebalap Aprilia Racing Team Gresini, Aleix Espargaro.
Pebalap tuan rumah, Valentino Rossi, hanya mampu menempati posisi 12, di belakang Alex Rins dan Andrea Dovizioso.
Hasil FP1 MotoGP Italia 2019
- Marc Marquez ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 47.558s [Lap 5/20] 343km/h (Top Speed)
- Danilo Petrucci ITA Mission Winnow Ducati (GP19) 1m 47.751s +0.193s [19/19] 349k
- Michele Pirro ITA Mission Winnow Ducati (GP19) 1m 47.804s +0.246s [3/13] 341k
- Fabio Quartararo FRA Petronas Yamaha SRT (YZR-M1)* 1m 47.811s +0.253s [19/21] 341k
- Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 47.812s +0.254s [5/10] 344k
- Jack Miller AUS Pramac Ducati (GP19) 1m 47.814s +0.256s [15/16] 346k
- Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) 1m 47.925s +0.367s [12/19] 339k
- Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 48.001s +0.443s [15/17] 343k
- Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 48.109s +0.551s [4/18] 343k
- Andrea Dovizioso ITA Mission Winnow Ducati (GP19) 1m 48.214s +0.656s [10/18] 346k
- Alex Rins ESP Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 48.229s +0.671s [10/19] 350k
- Valentino Rossi ITA Monster Yamaha (YZR-M1) 1m 48.356s +0.798s [17/18] 338k
- Andrea Iannone ITA Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 48.367s +0.809s [14/19] 344k
- Maverick Viñales ESP Monster Yamaha (YZR-M1) 1m 48.392s +0.834s [17/17] 336k
- Franco Morbidelli ITA Petronas Yamaha SRT (YZR-M1) 1m 48.421s +0.863s [14/20] 330k
- Karel Abraham CZE Reale Avintia Ducati (GP18) 1m 48.427s +0.869s [17/18] 343k
- Francesco Bagnaia ITA Pramac Ducati (GP18)* 1m 48.532s +0.974s [17/18] 338k
- Jorge Lorenzo ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 48.550s +0.992s [14/19] 344k
- Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 48.897s +1.339s [11/18] 341k
- Johann Zarco FRA Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 48.960s +1.402s [16/18] 341k
- Tito Rabat ESP Reale Avintia Ducati (GP18) 1m 49.216s +1.658s [14/18] 342k
- Hafizh Syahrin MAL Red Bull KTM Tech3 (RC16) 1m 49.857s +2.299s [16/16] 334k
- Miguel Oliveira POR Red Bull KTM Tech3 (RC16)* 1m 49.870s +2.312s [10/17] 339k
* Rookie.
Crash.net
Post a Comment