LIGA Champions menuntaskan matchday 4, Kamis (26/11/2020) dini hari WIB. Berikut ini Hasil dan Klasemen Sementara fase Grup Liga Champions. Sejumlah tim sudah lolos ke babak 16 besar.
Grup A
Atletico Madrid vs Lokomotiv Moscow: 0-0
Bayern Munich vs Salzburg: 3-1
Grup B
Borussia Moenchengladbach vs Shakhtar Donetsk: 4-0
Inter Milan vs Real Madrid: 0-2
Grup C
Olympiakos vs Manchester City: 0-1
Marseille vs FC Porto: 0-2
Grup D
Ajax vs FC Midtjylland: 3-1
Liverpool vs Atalanta: 0-2
Grup E
FC Krasnodar vs Sevilla: 1-2
Rennes vs Chelsea: 1-2
Grup F
Borussia Dortmund vs Club Brugge: 3-0
Lazio vs Zenit St. Petersburg: 3-1
Grup G
Dynamo Kyiv vs Barcelona: 0-4
Juventus vs Ferencvaros: 2-1
Grup H
Manchester United vs Istanbul Basaksehir: 4-1
Paris Saint-Germain vs RB Leipzig: 1-0
Daftar tim yang sudah lolos babak 16 Besar Liga Champions:
Grup A: Bayern Munich
Grup C: Manchester City
Grup E: Chelsea, Sevilla
Grup G: Barcelona, Juventus
Klasemen Grup Liga Champions 2020/2021
Grup A
1 Bayern Munich 4 4 0 0 15 4 +11 12
2 Atletico Madrid 4 1 2 1 4 7 -3 5
3 Lokomotiv Moscow 4 0 3 1 4 5 -1 3
4 RB Salzburg 4 0 1 3 7 14 -7 1
Grup B
1 Borussia Moenchengladbach 4 2 2 0 14 4 +10 8
2 Real Madrid 4 2 1 1 9 7 +2 7
3 Shakhtar Donetsk 4 1 1 2 3 12 -9 4
4 Inter Milan 4 0 2 2 4 7 -3 2
Grup C
1 Manchester City 4 4 0 0 10 1 +9 12
2 FC Porto 4 3 0 1 8 3 +5 9
3 Olympiakos 4 1 0 3 1 6 -5 3
4 Marseille 4 0 0 4 0 9 -9 0
Grup D
1 Liverpool 4 3 0 1 8 2 +6 9
2 Ajax 4 2 1 1 7 5 +2 7
3 Atalanta 4 2 1 1 8 7 +1 7
4 FC Midtjylland 4 0 0 4 2 11 -9 0
Grup E
1. Chelsea 4 3 1 0 9 1 +8 10
2. Sevilla 4 3 1 0 6 3 +3 10
3. Krasnodar 4 0 1 3 4 10 -6 1
4. Rennes 4 0 1 3 2 7 -5 1
Grup F
1. Borussia Dortmund 4 3 0 1 9 3 +6 9
2. Lazio 4 2 2 0 8 4 +4 8
3. Club Brugge 4 1 1 2 3 8 -5 4
4. Zenit St. Petersburg 4 0 1 3 3 8 -5 1
Grup G
1. Barcelona 4 4 0 0 13 2 +11 12
2. Juventus 4 3 0 1 8 4 +4 9
3. Dynamo Kyiv 4 0 1 3 3 10 -7 1
4. Ferencvaros 4 0 1 3 5 13 -8 1
Grup H
1. Manchester United 4 3 0 1 12 4 +8 9
2. Paris Saint-Germain 4 2 0 2 5 4 +1 6
3. RB Leipzig 4 2 0 2 4 7 -3 6
4. Istanbul Basaksehir 4 1 0 3 3 9 -6 3
Uefa.com
1 Bayern Munich 4 4 0 0 15 4 +11 12
2 Atletico Madrid 4 1 2 1 4 7 -3 5
3 Lokomotiv Moscow 4 0 3 1 4 5 -1 3
4 RB Salzburg 4 0 1 3 7 14 -7 1
Grup B
1 Borussia Moenchengladbach 4 2 2 0 14 4 +10 8
2 Real Madrid 4 2 1 1 9 7 +2 7
3 Shakhtar Donetsk 4 1 1 2 3 12 -9 4
4 Inter Milan 4 0 2 2 4 7 -3 2
Grup C
1 Manchester City 4 4 0 0 10 1 +9 12
2 FC Porto 4 3 0 1 8 3 +5 9
3 Olympiakos 4 1 0 3 1 6 -5 3
4 Marseille 4 0 0 4 0 9 -9 0
Grup D
1 Liverpool 4 3 0 1 8 2 +6 9
2 Ajax 4 2 1 1 7 5 +2 7
3 Atalanta 4 2 1 1 8 7 +1 7
4 FC Midtjylland 4 0 0 4 2 11 -9 0
Grup E
1. Chelsea 4 3 1 0 9 1 +8 10
2. Sevilla 4 3 1 0 6 3 +3 10
3. Krasnodar 4 0 1 3 4 10 -6 1
4. Rennes 4 0 1 3 2 7 -5 1
Grup F
1. Borussia Dortmund 4 3 0 1 9 3 +6 9
2. Lazio 4 2 2 0 8 4 +4 8
3. Club Brugge 4 1 1 2 3 8 -5 4
4. Zenit St. Petersburg 4 0 1 3 3 8 -5 1
Grup G
1. Barcelona 4 4 0 0 13 2 +11 12
2. Juventus 4 3 0 1 8 4 +4 9
3. Dynamo Kyiv 4 0 1 3 3 10 -7 1
4. Ferencvaros 4 0 1 3 5 13 -8 1
Grup H
1. Manchester United 4 3 0 1 12 4 +8 9
2. Paris Saint-Germain 4 2 0 2 5 4 +1 6
3. RB Leipzig 4 2 0 2 4 7 -3 6
4. Istanbul Basaksehir 4 1 0 3 3 9 -6 3
Uefa.com